Описание
При соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют высокую толерантность к препарату.
При чередовании с фунгицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно.
Условия хранения:
Пестицид хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, кормов и комбикормов. Гарантийный срок хранения препарата: 12 месяцев со дня изготовления.
Регламенты применения для сельскохозяйственного производства:
Культура | Фаза развития культуры | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т | Способ, время обработки, кратность | Срок ожидания, сутки |
Огурец (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, прикорневая бактериальная гниль, фузариоз | 6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Аскохитоз | 1,5-2,0 | 2000 | Опрыскивание 0,08-0,1%-ным раствором при появлении симптомов, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, фузариоз | 6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2 %-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Бактериальное увядание верхушки | 1,5-2,0 | 1000 | Опрыскивание 0,15-0,2%-ным раствором, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат(открытый грунт) и другие овощные культуры | В период вегетации | Прикорневая бактериальная и мокрая (водянистая) гниль, черная бактериальная пятнистость, фузариоз | 1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание через 1 месяц после высадки рассады 0,4-0,5%-ным раствором, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
Зерновые | Семена | Черный бактериоз, базальный бактериоз, корневые и прикорневые гнили (фузариозная, бактериальная) | 1,5-2,0 | 10 | Протравливание семян 1-кратно | – |
В период вегетации | 200 | Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором осенью в фазу кущения 1-кратно | – | |||
Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором весной в фазу кущения-начала выхода в трубку 1-кратно | – | |||||
Сахарная свекла | В период вегетации | Бактериальная пятнистость, бактериальная гниль, церкоспороз, мучнистая роса | 1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание в фазе 8-10 листьев, последующие – через 20-25 суток. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 3 |
*На стадии регистрации в РФ, рекомендации в разработке. Имеет государственную регистрацию на территории Киргизии.
**Согласно рекомендации по использованию пестицида Стрекар, КС, зарегистрированного в Киргизской республике. № регистрационного удостоверения 1547 от 02.11.2017г.