Описание
Значение кремния для растений
Кремний необходим организму для обеспечения защитных функций, процессов обмена и дезинтоксикации. Он вносит существенный вклад в функционирование соединительных тканей, придает прочность, эластичность и непроницаемость клеточным стенкам.
Кремний активирует два вида самозащиты:
Физический. Усиление клеточных стенок отложениями кремния делает листья и стебли твердыми и прочными, создавая барьер для патогенных организмов и насекомых.
Химический. Кремний, растворенный в растении (не на поверхности листа), усиливает биосинтез вторичных метаболитов, отвечающих за иммунитет растений.
Результат действия препарата Микровит-6 Кремний:
- более экономное потребление элементов питания (особенно фосфора и калия);
- активное развитие листового аппарата, рост интенсивности фотосинтеза;
- повышение тургора клеток и тканей, улучшение засухо- и солеустойчивости, морозостойкости растений;
- увеличение силы клеточных стенок, снижение риска полегания растений;
- активизация системы самозащиты растений, усиление сопротивляемости болезням и вредителям;
- формирование покровных тканей, в частности пробкового слоя растений, образование раневой перидермы, улучшение срастания при прививке;
- улучшение вызревания побегов и, соответственно, перезимовки;
- предотвращение излишнего испарения за счет двойного кремниевого экрана: тонкой пленки на поверхности листовых пластинок и комплекса кремний-целлюлоза мембраны, локализованного под кутикулой;
- снижение пленчатости у злаковых.
Положительное влияние кремниевых удобрений было установлено на многих культурах. Особенно сильное влияние оказывает кремний на такие культуры как рис, зерновые, кукуруза, подсолнечник, соя, овощные, бахчевые и виноград.
Рекомендации по применению
Сельскохозяйственная культура | Нормы расхода: | Сроки применения | |
препарат | рабочий р-р | ||
Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис) | 0,1-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе кущения* |
Некорневая подкормка в фазе трубкования* | |||
Некорневая подкормка в фазе флагового листа* | |||
Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица) | 0,2-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала ветвления* |
Некорневая подкормка в фазе бутонизации* | |||
Кукуруза, сорго, просо | 0,1-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев* |
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс | 0,15-1,0 л/га | 200-400 л/га | Некорневая подкормка в период смыкания рядков* |
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий* | |||
Подсолнечник | 0,1-0,8 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев. Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев* |
Лен | 0,15-0,8 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе «елочки»* |
Овощные культуры | 0,05-1,0 л/га | 200-500 л/га | 2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели |
Картофель | 0,15-0,5 л/га | 200-400 л/га | Некорневая подкормка при высоте всходов 10-15 см* |
Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)* | |||
Некорневая подкормка в фазу роста клубней* | |||
Бахчевые культуры | 0,2-0,8 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазу роста плетей* |
Некорневая подкормка в фазу бутонизации* | |||
Некорневая подкормка в фазу роста плодов | |||
Плодовые культуры, виноград | 0,5-1,0 л/га | 500-1000 л/га | Некорневая подкормка после цветения* |
Некорневая подкормка в период роста плодов* | |||
Некорневая подкормка в фазу начала созревания* | |||
Ягодные культуры | 0,3-0,7- л/га | 300-600 л/га | Некорневая подкормка после цветения* |
Цветочно-декоративные культуры | 0,02-0,15 л/га | 200-400 л/га | Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели* |
Газонные травы | 0,1-0,3 л/га | 200-300 л/га | Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней* |
Прочие сельскохозяйственные культуры | 0,2-0,6 л/га | 200-300 л/га | 1-2 некорневых подкормки в период активного роста вегетативных органов |
Гидропоника, малообъемные технологии, корневая подкормка | 0,05-0,3 л/1000 л маточного раствора | в зависимости от нормы полива | Компонент для приготовления маточного раствора |
Корневая подкормка (внесение через системы полива) |