Описание
Насосы Tekna Evo могут оснащаться аналоговым или цифровым управлением и предусматривают различные варианты работы, в том числе и от внешних сигналов.
| Модель | Производи- тельность, л/ч | Рабочая точка | Макс. давление, бар | Частота тактов в минуту |
| Tekna Evo AKL 500 | 3 | 0.7 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo APG 500 | 3 | 0.7 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo TPG 500 | 3 | 0.7 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo TPR 500 | 3 | 0.7 л/час при 16 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo AKL 600 | 3 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo APG 600 | 3 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo TPG 600 | 3 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo TPR 600 | 3 | 3 л/час при 18 бар | 20 | 120 |
| Tekna Evo AKL 603 | 8 | 5 л/час при 12 бар | 12,2 | 160 |
| Tekna Evo APG 603 | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Evo TPG 603 | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Evo TPR 603 | 8 | 5 л/час при 10 бар | 12 | 160 |
| Tekna Evo AKL 800 | 18 | 10 л/час при 10 бар | 12 | 320 |
| Tekna Evo APG 800 | 18 | 10 л/час при 10 бар | 12 | 320 |
| Tekna Evo TPG 800 | 18 | 10 л/час при 10 бар | 12 | 320 |
| Tekna Evo TPR 800 | 18 | 10 л/час при 10 бар | 12 | 320 |
| Tekna Evo AKL 803 | 54 | 25 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Evo APG 803 | 54 | 25 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Evo TPG 803 | 54 | 25 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
| Tekna Evo TPR 803 | 54 | 25 л/час при 4 бар | 5 | 300 |
